Arkona Strandresidenzen Preisliste 2012
| Vor- Nachsaison 27.01.-20.04.2012 (außer Ostern) 21.10.-22.12.2012 |
Zwischensaison 05.04.-09.04.2012 20.04.-29.06.2012 12.08.-21.10.2012 22.12.-28.12.2012 | Hauptsaison 29.06.-12.08.2012 28.12.-02.01.2013
|
Mindestaufenthalt | 2 Nächte | 3 Nächte | 5 Nächte |
1-Raum-Appartement 27 qm | 66,00 | 80,00 | 139,00 |
1-Raum-Appartement 40 bis 45 qm | 88,00 | 120,00 | 169,00 |
1-Raum-Appartement Seeseite 32 qm | 88,00 | 120,00 | 169,00 |
2-Raum-Appartement 32 qm | 88,00 | 120,00 | 169,00 |
2 x 2 Raum Appartement mit Verbindungstür 64 qm | 150,00 | 210,00 | 300,00 |
2-Raum-Appartement 40 bis 43 qm | 99,00 | 140,00 | 189,00 |
1-Raum-Appartement mit 1 Kinderzimmer 40 qm | 99,00 | 140,00 | 189,00 |
2-Raum-Appartement Seeseite mit Terrasse 35 qm | 99,00 | 140,00 | 199,00 |
Tiefgarage | 0,00 | 6,00 | 10,00 |
Diese Preise gelten vorbehaltlich saisonaler Schließung!
Alle Preise verstehen sich pro Appartement/Tag inkl. Wäschegrundausstattung, Nebenkosten, Endreinigung und Mwst. und gelten bis zur Neuauflage. Es erfolgt eine tägliche Schnellreinigung inkl. Müllentsorgung, nach 7 Übernachtungen ein Wäschewechsel und die Zwischenreinigung.
In der Vor- Nach- und Zwischensaison gilt: 7 Übernachtungen buchen, aber nur 6 zahlen.
7=6
| Extraservice | Währung | Zahl | ||
| Frühstück im Arkona pro Person zum Vorzugspreis | EUR | 6,50 | ||
| Abendbüffet im Arkona pro Person zum Vorzugspreis | EUR | 16,50 | ||
| Abendbüffet im Rugard pro Person zum Vorzugspreis | EUR | 21,00 | ||
| Abendbüffet Kinder von 6-11 Jahre | EUR | 7,50 | ||
| Abendbüffet Kinder von 12-16 Jahre | EUR | 12,50 | ||
| Schwimmbadnutzung im Arkona pro Person | EUR | ab 10,00 | ||
| Kinder bis 16 Jahre pro Kind | EUR | ab 5,00 | ||
| Hunde im Erdgeschoss | EUR | ab 10,50 | ||
| Bettwäsche und Handtücherwechsel pro Appartement* | EUR | 12,00 | ||
| Geschirrtücherwechsel pro Appartement * | EUR | 3,00 | ||
| Anreise ab 16:00 Uhr, Anmeldung im Arkona | ||||
| Abreise von 08:00 Uhr bis 10:00 Uhr | ||||
| Zahlung des Mietpreises bei Anreise/Nebenkosten bei Abreise. | ||||
| Kurtaxe vor Ort nach Saison pro Person | EUR | 1,50 - 2,60 | ||
| * jede Woche 1 x inklusive | ||||
| Arkona & Rugard, Grand Hotel Binz Restaurant 10% Rabatt auf Speisen und Getränke. | ||||
| Rugard´s Gourmet Restaurant 20% Rabatt auf Speisen und Getränke. | ||||
| Stand: 12.04.2012, Preise gelten bis zur Neuauflage, Änderungen vorbehalten | ||||


